項目 | V9100iS | |
---|---|---|
電源 | 定格電圧 | AC品AC100~240V、DC品DC24V |
電圧許容範囲 | AC品-15%,+10%、DC品±10% | |
許容瞬時停電時間 | AC品20ms以内、DC品1ms以内 | |
消費電力 (最大定格) | AC品70VA以下、DC品28W以下 | |
絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上 | |
物理的環境 | 使用周囲温度 | 0~50℃ ※1 |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) ※1 | |
使用高度 | 標高2000m以下 | |
使用雰囲気 | 腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと (導電性塵埃なきこと) | |
保存周囲温度 | -10~60℃ ※1 | |
保存周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) ※1 | |
過電圧カテゴリ | カテゴリII | |
汚損度 | 汚損度2 | |
機械的稼働条件 | 耐振動 | JIS B 3502(IEC61131-2)準拠 振動周波数 5~9Hz 片振幅: 3.5mm、 9~150Hz 定加速度: 9.8m/s2(1G)、 X,Y,Z 3方向 各10回 |
耐衝撃 | JIS B 3502(IEC61131-2)準拠 ピーク加速度: 147m/s2(15G)、 X,Y,Z 3方向 各3回(計18回) | |
電気的稼働条件 | 耐ノイズ | ノイズ電圧1500Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns |
耐静電気放電 | IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV | |
設置条件 | 接地 | D種接地(第3種接地)FG、SGは分離 |
保護構造 | パネル前面:IP66相当、 Type4X/13(防水パッキン使用時) ※2 リアケース: IP20相当 | |
構造 | 形状:一体形 取付方法:パネル埋込取付 | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
外形寸法 W×H×D(mm) | 303.8×231.0×54.0 | |
パネルカット W×H(mm) | 289.0×216.2(+0.5/-0) | |
質量(本体のみ) | 約2.0 kg | |
ケース色 | ライトグレー (ブラックモデルの場合 フロントケース:ブラック) | |
材質 | PC樹脂 |
項目 | V9100iS | |
---|---|---|
画面メモリ(FROM) | 64Mバイト | |
バックアップメモリ (SRAM) | 800Kバイト | |
表示部仕様 | 表示デバイス | TFTカラー |
表示分解能 | 800×600 | |
表示サイズ | 10.4型 | |
表示色 | 1,677 万色 ※3 | |
バックライト | LED | |
バックライト寿命 | 70,000時間 | |
タッチスイッチ仕様 | 方式 | アナログ抵抗膜 |
ファンクションスイッチ仕様 | 構成数 | 8個 |
外部インターフェース | D-Sub9ピン (CN1) | RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式) 調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 ※4 bps |
モジュラー8ピン (MJ1/MJ2) | RS-232C、RS-485(2線式) 調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | |
SDカード | 1スロット 標準装備 | |
Ethernet | 1CH 伝送速度:100Mbps、10Mbps | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz) ※5 | |
USB | Type A、Type mini-B(Ver.2.0) | |
音声出力 | 1CH 標準装備 | |
時計 | バックアップ期間 | 5年(周囲温度25℃) |
カレンダ精度 | 月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) | |
適応規格 | CEマーキング ※6 | EN61000-6-2、EN61000-6-4 ※7 |
UL・cUL ※6 | UL61010-1/UL61010-2-201(E313548) ※8、ANSI/ISA 12.12.01 ※2 | |
KC | 対応 ※7※9 | |
電波法 ※5 | 日本:TELEC | |
船級規格 ※6※7※9※10 | 日本海事協会(NK) アメリカ船級協会(ABS) ロイド船級協会(LR) ノルウェー船級協会(DNV) |
(単位:mm)
側面図 | 正面図 | 背面図 |
---|---|---|
下面図 | パネルカット |
---|---|