※1 HMI画面ではピクチャ、3Dパーツのみ対応 ※2 機能仕様Rのみ
| 項目 | X112□iSD | X112□iSRD | |
|---|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | DC24V | |
| 電圧許容範囲 | ±10% | ||
| 許容瞬時停電時間 | 1ms以内 | ||
| 消費電力(最大定格) | 41W以下 | ||
| 突入電流 | 24A以下、6ms(周囲温度25℃) | ||
| 絶縁抵抗 | DC外部端子とFG間:DC500V、10MΩ以上 | ||
| 物理的環境 | 使用周囲温度 | 0~45℃ | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと、最大湿球温度39℃以下) | ||
| 使用高度 | 標高2000m以下 | ||
| 使用雰囲気 | 腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) | ||
| 保存周囲温度 | -10~60℃ | ||
| 保存周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと、最大湿球温度39℃以下) | ||
| 汚損度 | 2 | ||
| 機械的稼働条件 | 耐振動 | JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠 振動周波数 5~9Hz 片振幅:3.5mm、9~150Hz 定加速度:9.8m/s²(1G) X、Y、Z 3方向 各10回 | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠 ピーク加速度:147m/s²(15G)、X、Y、Z 3方向 各3回 (計18回) | ||
| 電気的稼働条件 | 耐ノイズ | ノイズ電圧:1000Vp-p、パルス幅:1μs、立上り時間:1ns ノイズシミュレータによる | |
| 耐静電気放電 | IEC61000-4-2に準拠、接触 6kV、気中 8kV | ||
| 設置条件 | 接地 | D種接地(第3種接地) FG/SGはX1本体内部で接続 | |
| 保護構造 | パネル前面:IP66相当(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 外形寸法 W×H×D (mm) | 320 × 241 × 66.7 mm | ||
| パネルカット寸法 W×H (mm) | 309 × 230 mm | ||
| 質量 | 約3.2kg | ||
| ケース | 色 | 黒色 | |
| 材質 | PBT+GF30樹脂(フロント部) | ||
| 項目 | X112□iSD | X112□iSRD | |
|---|---|---|---|
| ハードウェア | プロセッサ | Intel Atom® x5-E3940 | |
| コア数/スレッド数 | 4/4 | ||
| メインメモリ | □:1 4GB、□:2 8GB ※1 | ||
| 内蔵ストレージ | SSD(3D NAND):64GB(空き容量30GB) | ||
| ソフトウェア | OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit) | |
| 表示部仕様 | 表示デバイス | TFTカラー | |
| 解像度 | WXGA:1,280 × 800 | ||
| 画面サイズ | 12.1インチワイド | ||
| 表示色 | 1,677万色(HMI画面では、ピクチャ、3Dパーツのみ対応) | ||
| コントラスト比 | 1,000:1 | ||
| バックライト | LED | ||
| バックライト寿命 | 約50,000時間 | ||
| タッチスイッチ | PCAP(静電容量方式) | ||
| 外部インタフェース | Ethernet (RJ-45) × 2 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| シリアルポート (RJ-45) × 1 | 調歩同期式:RS-232C/RS-422/RS-485(切替可能) データ長:7/8ビット、パリティ:偶数/奇数/なし、ストップビット:1/2ビット、 ボーレート:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | ||
| USB-A Ver. 3.0 × 2 | Ver.3.0対応 (ロースピード1.5Mbps、フルスピード12Mbps、ハイスピード480Mbps、スーパースピード5.0Gbps) | ||
| USB-A Ver. 2.0 × 2 | Ver.2.0対応 (ロースピード1.5Mbps、フルスピード12Mbps、ハイスピード480Mbps) | ||
| 音声出力 (AUDIO) × 1 | φ3.5ステレオミニジャック、ライン出力 | ||
| 無線LAN (WLAN) | ー | 1 × WLAN IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| Bluetooth | ー | 1 × Bluetooth | |
| HDMI | 1,280 × 800 | ||
| 時計 | バックアップ期間 | 3年(周囲温度25℃) | |
| 適応規格 | CEマーキング | 対応 | |
| UKCA | 対応 ※2 | ||
| UL・cUL | UL61010-1/UL61010-2-201 | ||
| KC | 対応 | ||
| 電波法 ※3 | 日本:MIC、アメリカ:FCC、カナダ:ISED、欧州:RED、韓国:KC、台湾:NCC | ||




