TELLUS and V-Serverはオフィスのパソコンと遠隔地のモニタッチを結んで、リモートメンテナンスやデータ収集を実現します。


| OS | Windows 11 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Server2022 / Server2019 / Server2016 |
|---|---|
| CPU*1 | Windows11: 2コア以上の64ビット互換プロセッサ Windows10以下: Intel Core 2 Duo 2GHz以上推奨 |
| メモリ | 8GB以上(アラーム/ロギング/音声/イベントタイママクロ/サイクルマクロ等使用時は16GB以上推奨) |
| ハードディスク | インストール時: HDD/SSDの空き容量 4.0GB以上 動作時: 仮想メモリの空き容量 2.0GB以上 |
| OS | Windows 11 (64bit) / Windows 10 (32bit,64bit) / 8.1 (32bit,64bit) / 8 (32bit,64bit) / 7 (32bit,64bit) / Vista (32bit,64bit) / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012 / Server 2008 R2 |
|---|---|
| CPU | Pentium 4 1GHz 以上 |
| メモリ | 256MB以上 (エミュレータ使用時512MB以上) |
| ハードディスク | TELLUS インストール時:2.5GB 以上 V-Server インストール時:4.0GB 以上 |
| 機種 | 対応iPad OSバージョン |
|---|---|
| 各種iPad | 対応iPad OSバージョンはこちら *1 |
