TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
電源 | 定格電圧 | DC24V | |
電圧許容範囲 | DC24V± 10% | ||
許容瞬時停電時間 | 1ms以内 | ||
消費電力(最大定格) | 13W以下 | ||
絶縁抵抗 | DC外部端子とFG間: DC500V, 10MΩ以上 | ||
物理的環境 | 使用周囲温度 | 0℃~+50℃※1 | |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと)※1 | ||
使用高度 | 標高2,000m以下 | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと | ||
保存周囲温度 | -10℃~+60℃※1 | ||
保存周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと)※1 | ||
過電圧カテゴリ | カテゴリII | ||
汚染度 | 汚染度2 | ||
機械的稼働条件 | 耐振動 | JIS B 3502(IEC61131-2)準拠 振動周波数: 5~9Hz 片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz 定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) | |
耐衝撃 | JIS B 3502(IEC61131-2)準拠 ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回) | ||
電気的稼働条件 | 耐ノイズ | ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) | |
耐静電気放電 | IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV | ||
設置条件 | 接地 | D種接地(第3種接地) FG/SG分離 | |
保護構造 | パネル前面:IP65相当(パッキン使用時) リヤケース:IP20相当 | ||
構造 | パネル埋め込み取り付け | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
外形寸法 W×H×D(mm) | 182.5×138.8×45.8mm | ||
パネルカットW×H(mm) | 174.0(-0,+0.5)×131.0(-0,+0.5)mm(V806/V606e 同等) | ||
ケース色 | 黒 | ||
バッテリ | ボタン電池内蔵/寿命5年(周囲温度25℃) | ||
材質 | PC樹脂 |
TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
画面メモリ(FROM) | 2.5Mバイト | 10.5Mバイト | |
バックアップメモリ(SRAM) | 128Kバイト | 512Kバイト | |
ストロークフォント | 未対応 | 対応 | |
表示部仕様 | 表示デバイス | TFTカラー | |
表示分解能 | 320 × 240 | ||
表示サイズ | 5.7型(QVGA) | ||
表示色 | 65,536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) | ||
バックライト | LED | ||
バックライト寿命 | 50,000時間 | ||
タッチスイッチ仕様 | 方式 | アナログ抵抗膜 | |
ファンクションスイッチ仕様 | 構成数 | 6個 | |
外部インターフェース | D-Sub9ピン※2 | 未対応 | RS-232C/RS-422/RS-485、調歩同期式データ長:7、8ビット バリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200 bps |
モジュラー8ピン(MJ1/MJ2) | RS-232C/RS-422(4線式)※3/RS-485(2線式)、調歩同期式データ長:7、8ビット バリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 bps※4 | ||
SDカード | 未対応 | 1スロット 標準装備 (SD/SDHCカード) | |
Ethernet | 未対応 | 1CH 伝送速度:100Mbps、10Mbps | |
USB | Type mini-B(Ver.2.0) | Type A、Type mini-B(Ver.2.0) | |
通信ユニット | 未対応 | CUR-xx対応 | |
時計 | バックアップ期間 | 約5年(周囲温度25 °C) | |
カレンダ精度 | 通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25°C)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25°C、電池バックアップ時) | ||
適合規格 | CEマーキング | EN61000-6-2、EN61000-6-4 | |
UL・cUL | UL61010-1、UL61010-2-201 | ||
KC | 対応 |
外形図
(単位:mm)
正面図 | 側面図 | 背面図 |
---|---|---|
側面図 | 下面図 | パネルカット |
---|---|---|
※TS2060iのみ