| Smart Editor Ver.1.1.3.0 → Ver.1.1.4.0 | 更新日 | 2026/4/1 |
| ◆作画ソフト | ||||||||
| No. | 項目 | 内容 | TS/V8 | TS4000 | V9 | V10 | X1 | Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640Z01 | マルチディスプレイ | PCをマルチディスプレイに設定時、ディスプレイ設定でサブをメインの左側に配置し、サブ上でSmart Editorを表示すると環境設定のチェックが動作しない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z02 | ショートカットキー | ショートカットキー「Ctrl+C」でコピーができるときとできないことがある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z03 | シンボル使用状況 | シンボルに実数または、ダブルワードを指定した場合、シンボル使用状況を検索すると、デバイスがワード単位で表示される問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z04 | 帳票 | 帳票上にデータ表示を配置し、画面データを保存後再度画面データをロードした場合、右クリックメニュー→詳細表示→デバイス表示にチェックしても、データ表示の下にデバイス表示されない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z05 | マルチディスプレイ | マルチディスプレイの状態でサブ側にアイテムのプロパティをドッキングから外して配置している状態で、サブ側のケーブルを抜くと、サブ側に表示していたプロパティが表示されなくなる場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z06 | アズビル製 温調器 |
ズビルのDMC10→NXに置き換え時、パラメータのアドレスを自動変換する機能について、一部正常に動作していない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z07 | Windowsフォント | Windowsフォントを使用したメッセージが多言語シート上で文字化けすることがある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z08 | ソフトファンクションスイッチ | TS4000シリーズに機種変換したデータで、ソフトファンクションスイッチ上部の非表示ボタンが効かない場合がある問題を改善しました。 | ● | 1.1.4.0 | ||||
| 2640Z09 | 多言語編集 | 多言語編集でポップアップが表示されていると、文字の変更が保存されない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z10 | スイッチ | スイッチのプロパティで[出力設定:する]、[出力動作:ワード演算]に設定するとランプの設定項目が表示されなくなる場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z11 | TS2060 | オーバーラップのプロパティに「透過表示を使用」「ブレンド値」の設定項目が表示される問題を改善しました。 | ● | 1.1.4.0 | ||||
| 2640Z12 | 数値表示/文字列表示 | 数値表示/文字列表示のプロパティ→メインタブに「操作ログを保存」が常に表示される問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z13 | トレンドグラフ | トレンドグラフのグラフ領域のX座標、Y座標は数値入力できるが、縦幅、横幅のサイズはグレーアウトして変更できない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z14 | レシピ編集 | レシピ編集画面の「ファイルフォーマット」タブのデバイス設定にて、一度選択したセルを基準として、PCの矢印キーでの移動ができない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z15 | マニュアル | 日本語以外のメニューでも、「ヘルプ」→「マニュアル」の中に「SignAiEdge」が表示される問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z16 | パーツ | 繁体字メニューの時、「作画・パーツ」ツールバー→「図」→「パーツ」の項目名が日本語になっている問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z17 | MICREX-SX 変数名連携 |
特定の手順で作業すると、変更したデバイスが反映されない場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z18 | スイッチ/ランプ | ファイル→プロパティ→環境タブで、[スイッチ/ランプの表示状態を個別に切り換えできるようにする]にチェックしているとき、 個別にON表示にしても、ランプの選択を解除するとOFF表示に戻る場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z19 | マクロ | [マクロ設定]で[インターバルタイマ]、[マクロ(リレー)]を削除しても、画面データを開き直すと削除されていない場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z20 | マクロブロック | 画面データを開いた直後にマクロ編集シートを開くとマクロブロック内のデバイスが変わってしまう場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z21 | マクロコマンド | ハードウェア設定→プロパティ→局番テーブル(1:n接続)を設定時、PLC2以降だとマクロコマンドFROM_WRが表示されない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z22 | ズーム | ズームで拡大した後、100%に戻しても表示が変わらない場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z23 | パスワード | Ver.1.1.1.0以降のエディタで画面データにパスワードをかけると、パスワードを解除しても旧バージョンで開けなくなる問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z24 | TELLUS用画面データ | TELLUS用画面データ(拡張子:V9Z、V8Z)を開いて編集できる問題を改善しました。 | 1.1.4.0 | |||||
| 2640Z25 | 富士電機 MICREX-SX接続 |
[Webサーバ設定]で[タイプ:bit]のデバイスの登録が不正になる場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z26 | 画面データ保存 | プロパティ、デザインプロパティ、アイテム情報などのウィンドウ位置とサイズを任意に変更して画面データを保存しても、開き直すと初期位置、初期表示内容に戻ってしまう問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z27 | ストレージ設定 | [編集機種:V8、TS2060]の場合、[ストレージ設定]の「バッファリングファイルを自動的にフォーマットする」の文言が誤っている問題を改善しました。 | ● | 1.1.4.0 | ||||
| 2640Z28 | 多言語 | 多言語画面で[数値表示]の[文字属性]を全角に設定して配置し、エディタの言語切替で日本語以外を選択して本体に転送もしくはエミュレータを起動すると、表示領域がずれて表示される問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z29 | 富士電機 MICREX-SX |
MICREX-SX(IECモード)の直アドレス指定でビットランプを作成している時に、PLC No.を変更すると、ワードランプになってしまう問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z30 | ゼロサプレス | 数値表示で[実数]選択時、ゼロサプレスありで表示すべき所、[DEC]選択時の設定に従って表示する問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z31 | アラームパーツ | [編集機種:V10、TS4000]で、デフォルトのアラームパーツにWindowsフォント(MS Pゴシック)を使用したため、英語OSでサイズ変更ができない問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z32 | 言語切替 | グラフィックライブラリ、または、帳票のデータ表示において、画面を編集していない状態で言語切替を行うとデータ表示の座標が変更して保存される場合がある問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z33 | 繁体字メニュー | 繁体字メニューで、「Modbusフォーマット設定」の項目名にある「入力リレー」等の文言が正しくない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z34 | 繁体字メニュー | 繁体字メニューの表示フォントの選択で、「キリル言語」が「スラブ語(斯拉夫語)」になっている問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z35 | スクリーン編集 | スクリーン編集タブとアイテム情報ビューを表示した状態で、スクリーン上のアイテムを選択してプロパティを表示し、スクリーン編集タブを閉じるとプロパティの表示が残る。その状態でプロパティを操作するとエディタが強制終了する問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 |
| 2640Z36 | WebEditor | サイズ容量が大きい画像データをWeb画面に複数張り付けてWeb画面保存や新規スクリーンの追加等を行うと、WebEditorの画面が真っ白になることがある問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z37 | WebEditor | Web画面の編集で、スイッチ/ランプのOFF/ON等、パターン切替が正常に動作しないことがある問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z38 | WebEditor | 画面データAにあるWebEditorの特定の箇所をまとめて選択コピーし、画面データBにあるWebEditorに貼り付けを行うと、画面データBのタグが全て通信しない問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z39 | WebEditor | 表形式パーツのセルまたは行を選択した状態でコピー&ペーストするとエラーが発生する問題を改善しました。 | ● | ● | 1.1.4.0 | |||
| 2640Z40 | S7-1200/1500 | V-SFT-6(Ver.6.2.3.0以降)、Smart Editor(V1.1.2.0)でS7-1200/1500 Optimized tag (Ethernet ISO TCP)用のタグをインポートした画面データを転送してPLCと通信をするとエラーが発生し通信ができない問題を改善しました。 | ● | ● | ● | ● | 1.1.4.0 | |
| 2640Z41 | 脆弱性対応 | 破損したV7ファイルを開くとV-SFTが異常終了する問題を改善しました。 VN: JVNVU#90448293 / TN: JPCERT#98280376 | 1.1.4.0 | |||||
| ◆V10シリーズ本体 | |||||
| No. | 項目 | 内容 | 本体 バージョン |
OS バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640T01 | Ethernet UDP通信 |
PLCとEthernet UDPで通信しているとき、V10に対してPLCの起動が遅い場合、読込エリアN+2によるスクリーン切替を行うと、切替前のスクリーンと切替先のスクリーンが繰り返し表示される場合がある問題を改善しました。 | 1.700 | 1.1.4.0 | |
| 2640T02 | SRAM | 新品のV10に「SRAM自動フォーマット」「SRAM強制フォーマット」のチェックを付けた画面データを転送すると、エラー161が発生する場合がある問題を改善しました。 | 1.700 | 1.1.4.0 | |
| 2640T03 | トランジション | SYS(SET_SCRN)マクロ トランジションなし(F1+1=FFFF)を指定してもスクリーンが切り替わらない問題を改善しました。 | 1.700 | 1.1.4.0 | |
| 2640T04 | レシピ | グローバルレシピ(レシピ設定の転送条件)またはレシピオペレータ(スイッチ機能)で存在しないレコードNo.またはレコード名を指定した場合に、情報出力デバイスn+1が仕様通りのエラー情報を表示しない問題を改善しました。 | 1.700 | 1.1.4.0 | |
| ◆V10シリーズ通信ドライバ | ||||
| No. | 項目 | 内容 | ドライバ バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|
| 2640U01 | 全ドライバ | 通信異常処理:切断でステータスバーが表示された状態で長期間使用しているとリスタートすることがある問題を改善しました。 | - | 1.1.4.0 |
| ◆V9シリーズ本体 | |||||
| No. | 項目 | 内容 | 本体 バージョン |
OS バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640J01 | Ethernet UDP通信 |
PLCとEthernet UDPで通信しているとき、V10に対してPLCの起動が遅い場合、読込エリアN+2によるスクリーン切替を行うと、切替前のスクリーンと切替先のスクリーンが繰り返し表示される場合がある問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| 2640J02 | トランジション | SYS(SET_SCRN)マクロ トランジションなし(F1+1=FFFF)を指定してもスクリーンが切り替わらない問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| 2640J03 | レシピ | グローバルレシピ(レシピ設定の転送条件)またはレシピオペレータ(スイッチ機能)で存在しないレコードNo.またはレコード名を指定した場合に、情報出力デバイスn+1が仕様通りのエラー情報を表示しない問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| 2640J04 | Modbus TCP/IP(Ethernet) 拡張フォーマット | 画面データの設定に依って、異なるアドレスの値が読み込まれることがある問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| 2640J06 | メッセージボックス | メッセージボックスで32文字目までは文字があり、33文字目に半角スペースがあった場合、メッセージが全く表示されない問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| ◆V9シリーズ通信ドライバ | ||||
| No. | 項目 | 内容 | ドライバ バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|
| 2640K01 | 全ドライバ | 表通信異常処理:切断でステータスバーが表示された状態で長期間使用しているとリスタートすることがある問題を改善しました。 | - | 1.1.4.0 |
| ◆TS4000シリーズ本体 | |||||
| No. | 項目 | 内容 | 本体 バージョン |
OS バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640b01 | Ethernet UDP通信 |
PLCとEthernet UDPで通信しているとき、V10に対してPLCの起動が遅い場合、読込エリアN+2によるスクリーン切替を行うと、切替前のスクリーンと切替先のスクリーンが繰り返し表示される場合がある問題を改善しました。 | 1.400 | 1.1.4.0 | |
| 2640b02 | トランジション | SYS(SET_SCRN)マクロ トランジションなし(F1+1=FFFF)を指定してもスクリーンが切り替わらない問題を改善しました。 | 1.400 | 1.1.4.0 | |
| 2640b03 | レシピ | グローバルレシピ(レシピ設定の転送条件)またはレシピオペレータ(スイッチ機能)で存在しないレコードNo.またはレコード名を指定した場合に、情報出力デバイスn+1が仕様通りのエラー情報を表示しない問題を改善しました。 | 1.400 | 1.1.4.0 | |
| 2640b04 | Modbus TCP/IP(Ethernet) 拡張フォーマット | 画面データの設定に依って、異なるアドレスの値が読み込まれることがある問題を改善しました。 | 1.400 | 1.1.4.0 | |
| 2640J06 | メッセージボックス | メッセージボックスで32文字目までは文字があり、33文字目に半角スペースがあった場合、メッセージが全く表示されない問題を改善しました。 | 3.600 | 1.1.4.0 | |
| ◆TS4000シリーズ通信ドライバ | ||||
| No. | 項目 | 内容 | ドライバ バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|
| 2640c01 | 全ドライバ | 表通信異常処理:切断でステータスバーが表示された状態で長期間使用しているとリスタートすることがある問題を改善しました。 | - | 1.1.4.0 |
| ◆TS/V8シリーズ本体 | ||||
| No. | 項目 | 内容 | 本体 バージョン |
Smart Editor バージョン |
|---|---|---|---|---|
| 2640F01 | メモ帳 | メモ帳のデータをストレージに保存しているが、電源投入直後は保存済みのデータが表示されない場合がある問題を改善しました。 | TS 2.470 |
1.1.4.0 |